| Name | Extract | Limited | Limit | Size | MP | BMP | MPS | AP | BAP | APS | RP | BRP | RPS | IP | BIP | IPS | AT | BAT | D | BD | P | BP | C | BC | IC | ES | ID |
|---|
| Surface Mine | False | False | 0 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Extraction Drones | False | False | 0 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Nanite Disassemblers | False | False | 0 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Deep Core Mine | False | False | 0 | 11 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mesh Extractor | False | False | 0 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Quantum Reassembler | False | False | 0 | 15 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Gravitonic Teleporter | False | False | 0 | 16 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stellar Converter | False | False | 0 | 17 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Star Lifter | False | False | 0 | 18 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Proto-Matter Extractor | False | False | 0 | 19 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Surface Scanner | False | False | 0 | 4 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Analyzer Drones | False | False | 0 | 7 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Subterranean Probes | False | False | 0 | 9 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Deep Scan Harmonizer | False | False | 0 | 11 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mesh Probes | False | False | 0 | 13 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Quantum Analyzer Engine | False | False | 0 | 15 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Gravitonic Revealer | False | False | 0 | 16 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stellar Replicator | False | False | 0 | 17 | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Hyperforge Fabricator | False | False | 0 | 18 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Proto-Matter Synthesizer | False | False | 0 | 19 | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Research Station | False | False | 0 | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Robotics Lab | False | False | 0 | 7 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Nanite Lab | False | False | 0 | 9 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Theory Engine | False | False | 0 | 11 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| AI Network | False | False | 0 | 13 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Quantum Computer Grid | False | False | 0 | 15 | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Gravshell Brain | False | False | 0 | 16 | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Matrioshka Brain | False | False | 0 | 17 | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Hypernode Brain | False | False | 0 | 18 | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Proto-Matter Cognitor | False | False | 0 | 19 | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Surface Bunkers | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | |
|---|
| Structural Shield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | |
|---|
| City Shield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | |
|---|
| Regional Shield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | |
|---|
| Mass Shield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 450 | | | | | | | | |
|---|
| Structural Shield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 750 | | | | | | | | |
|---|
| Obviation Barrier | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | |
|---|
| Orbital Minefield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | |
|---|
| Ion Minefield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | |
|---|
| Plasma Minefield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | |
|---|
| Graviton Minefield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | | | | | |
|---|
| Disruption Minefield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | | | | | |
|---|
| Quantum Minefield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | | | |
|---|
| Singularity Minefield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 450 | | | | | | | | | | |
|---|
| Antimatter Minefield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | | | |
|---|
| Null Minefield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 750 | | | | | | | | | | |
|---|
| Thetacron Rift Field | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | |
|---|
| Quasi-Chaos Minefield | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | | | |
|---|
| Jammer Satellites | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
|---|
| Shroud Satellites | False | False | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | |
|---|
| Stealth Satellites | False | False | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | |
|---|
| Cloaking Satellites | False | False | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | |
|---|
| Anti-Tachyon Satellites | False | False | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | |
|---|
| Inverse-Flux Satellites | False | False | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 800 | | | | |
|---|
| Habitation Modules | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | |
|---|
| Arcology | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | |
|---|
| Hypersphere Habitat | False | False | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | |
|---|
| Astrocore Habitat | False | False | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | |
|---|
| Trans-Hub Habitat | False | False | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 650 | | | | | | |
|---|
| Topopolis | False | False | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | |
|---|
| Sulcation Portal | False | False | 1 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | |
|---|
| Exotic Lab | False | False | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Exotic Barrier | False | False | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | |
|---|
| Exotic Turret | False | False | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | |
|---|
| Prejoran Slave Barrier | False | False | 0 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 6000 | | | | | | | | |
|---|
| Anti-Resistance Base | False | False | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | 100 | | | | |
|---|
| Exo-Pulse Disruptor | False | False | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | 1222 | | | | |
|---|
| Exo-Wave Generator | False | False | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 4 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Exo-Rift Membrane Blueprint | False | False | 2 | 2 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | 33 | | | | 12 | | | |
|---|
| Entropy Repulsor Pylon | False | False | -1 | 2 | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 800 | | | 250 | |
|---|
| Council Base | False | False | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | 500 |
|---|
| Soldier Outpost | False | False | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 300 |
|---|
| Phase Cutter | True | False | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | |
|---|
| Processing Core | True | False | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Refining Lab | True | False | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Relay Tower | True | False | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Space Elevator | True | False | 2 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | |
|---|
| Spy Uplink | True | False | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 40 | | | | |
|---|
| Warp Gate | True | False | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Omnibase | True | True | 1 | 5 | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | | 1000 | | 1000 | | | | | | | | |
|---|
| M.O.T.H.E.R. | True | True | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | | | |
|---|
| M.O.T.H.E.R. 2.0 | True | True | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | 400 | | | | | | |
|---|
| Caretaker's Villa | False | False | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Conductor's Villa | False | False | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Custodian's Villa | False | False | 1 | 1 | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Diplomat's Villa | False | False | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Guardian's Villa | False | False | 1 | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 22 | | | |
|---|
| Overseer's Villa | False | False | 1 | 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
|---|
| Steward's Villa | False | False | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Litheor Deep-Phase Sanctuary | False | False | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 900 | | 150 | | | | |
|---|
| Ring of Ascendance | False | False | 1 | 1 | 3 | 3 | | 1 | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | | 30 | | 30 | 3000 | | | | | | |
|---|
| Bainar A-Node - Basic | False | False | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bainar A-Node - Advanced | False | False | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bainar A-Node - Prime | False | False | 1 | 1 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bainar M-Node - Basic | False | False | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bainar M-Node - Advanced | False | False | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bainar M-Node - Prime | False | False | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bainar R-Node - Basic | False | False | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bainar R-Node - Advanced | False | False | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bainar R-Node - Prime | False | False | 1 | 1 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bainar X-Node | False | False | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Galaxy Overseers | False | False | 8 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Galaxy Elitists | False | False | 8 | 0 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Galaxy Technocrats | False | False | 8 | 0 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Galaxy Inquisitors | False | False | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
|---|
| Tranquil Monolith 5% | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|---|
| Tranquil Monolith 10% | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
|---|
| Tranquil Monolith 15% | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
|---|
| Tranquil Monolith 20% | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | | | |
|---|
| Tranquil Monolith 25% | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
|---|
| Tranquil Monolith 30% | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | |
|---|
| Tranquil Monolith 35% | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 35 | | | |
|---|
| Tranquil Monolith 40% | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | |
|---|
| Tranquil Monolith 45% | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | |
|---|
| Tranquil Monolith 50% | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | |
|---|
| Bahreen Duodecix (1) | False | False | 2 | 1 | 1 | | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bahreen Duodecix (2) | False | False | 2 | 1 | 2 | | | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bahreen Duodecix (3) | False | False | 2 | 1 | 2 | | | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bahreen Duodecix (4) | False | False | 2 | 1 | 2 | | | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bahreen Duodecix (5) | False | False | 2 | 1 | 4 | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bahreen Duodecix (6) | False | False | 2 | 1 | 3 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bahreen Duodecix (7) | False | False | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bralkir Altar | False | False | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2500 |
|---|
| Shrine of B'elna | False | False | 1 | 1 | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | |
|---|
| Xephius Portal | False | False | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 404 | 6 | | | |
|---|
| Thavix Reactor | False | False | 1 | 1 | 5 | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Caustic Pit-Spire | False | False | 1 | 1 | 3 | 3 | 360 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Uldri Spacial Mega-Folder | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
|---|
| Uldri Spacial Mega-Crystal Field | False | False | 1 | 1 | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | 7 | | | | 1000 | | | | | | | | |
|---|
| Uldri Power Mega-Node | False | False | 1 | 1 | | | | | 7 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ancestral Gene-Bank | False | False | 1 | 1 | | | | 1 | | | 2 | | 2200 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ancestral Gene-Bank v2 | False | False | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | | 3200 | 1 | | 150 | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ancestral Gene-Bank v3 | False | False | 1 | 1 | | | | 3 | | | 2 | | 4200 | 2 | | 150 | | | | | | | | | | | |
|---|
| Ancestral Gene-Bank v4 | False | False | 1 | 1 | | | | 4 | | | 2 | | 5200 | 3 | | 300 | | | | | | | | | | | |
|---|
| Prejor Beacon Jammer | True | True | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | |
|---|
| Intraphasic Hoveroid | True | True | 1 | 1 | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Trellith Comm Relay | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Symbiont Test Lab | False | True | 1 | 1 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | |
|---|
| Crimson Phase Launcher | True | True | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | |
|---|
| Captured Crimson Base | True | True | 1 | 5 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | 250 | | 250 | | | | | | | | |
|---|
| Void Barrier | True | False | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | |
|---|
| Void-Field Enclave (VM+) | False | True | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 808 | | | | |
|---|
| Void-Field Enclave (L-M) | False | True | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | 6 | | | | | | | | | | | | 1616 | | | | |
|---|
| Void-Field Enclave (VT-Av) | False | True | 1 | 1 | 3 | | | 3 | | | 9 | | | | | | | | | | | | 2424 | | | | |
|---|
| T.O. Grid Barrier | True | True | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | |
|---|
| Bioship Landing Platform | True | True | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | |
|---|
| Bioship Gene Lab (AR) | True | True | 1 | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | 200 | | | | | | |
|---|
| Bioship Gene Lab (R) | True | True | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | 200 | | | | | | |
|---|
| Voliir Transgenic Lock | True | True | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Stryll Bioresearch Bay | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
|---|
| Stryll Bioresearch Bay (Upgraded) | False | True | 1 | 1 | | | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
|---|
| XC1 Transport Probe | False | True | 1 | 1 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Terran-Stryll Interrogation Cell | False | True | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Terran-Stryll Interrogation Cell (Upgraded) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Strazi Genolink Probe | False | True | 1 | 1 | 3 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Strazi Link Anchor (1) | False | True | 0 | 0 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 110 | | | | |
|---|
| Strazi Link Anchor (2) | False | True | 0 | 0 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Strazi Link Anchor (3) | False | True | 0 | 0 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit | False | True | 1 | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit (4,400) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit (4,695) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit (5,000) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit (5,700) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 300 | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit (6,200) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit (6,500) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 | 2 | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit (7,099) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | 600 | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit (8,002) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 | 8 | 500 | | | | | | | | | | 600 | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit (8,500) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 | 8 | 1000 | | | | | | | | | | 600 | | | | |
|---|
| Vvarix Flux Conduit (9,000) | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 4 | 8 | 2000 | | | | | | | | | | 600 | | | | |
|---|
| Alarri Comm Tower | False | True | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
|---|
| Alarri Comm Tower - Mark II | False | True | 1 | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 200 | | | | |
|---|
| Alarri Comm Tower - Mark III | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | 350 | | | | |
|---|
| Alarri Compound Turret | False | True | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | |
|---|
| Alarri Signaling Drone | False | True | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| XTS-10 Injector | True | True | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | -150 | | | | | | |
|---|
| RSL Data Uplink | True | True | -1 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | 50 | | | | 100 | | | | |
|---|
| Sha'jha Uplink | True | True | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 120 | | | | |
|---|
| Raix Bunker | False | True | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Raix Bunker II | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tejiar Ally HQ | False | True | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Tejiar Ally HQ II | False | True | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
|---|
| Raix Refinery | False | True | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | |
|---|
| Raix Refinery (Specialized) | False | True | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | |
|---|
| Raix Refinery II | False | True | 1 | 1 | 3 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | |
|---|
| Raix Refinery II (Specialized) | False | True | 1 | 1 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | |
|---|
| Tej-Brask Refueling Depot | False | True | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | |
|---|
| Tej-Brask Refueling Depot II | False | True | 1 | 1 | 6 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | |
|---|
| Meta-Tuned Jammer (1) | True | True | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
|---|
| Meta-Tuned Jammer (2) | True | True | 1 | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
|---|
| Rikthar's War Forge (1) | True | True | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | |
|---|
| Rikthar's War Forge (2) | True | True | 1 | 2 | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
|---|
| NSX Tracking Matrix (1) | False | True | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | |
|---|
| NSX Tracking Matrix (2) | False | True | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | 6000 | | | | | | | | |
|---|
| NSX Tracking Matrix (3) | False | True | 1 | 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | 9000 | | | | | | | | |
|---|
| Sub-Tachyonic Axis | False | True | 1 | 1 | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | |
|---|
| Sub-Tachyonic Axis (Upgraded) | False | True | 1 | 1 | 4 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | |
|---|
| Oruas Eye Chamber | False | True | 1 | 1 | | | | 2 | | 1000 | 2 | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
|---|
| Lutuma Command Module | False | True | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 8000 | | | | | | | | |
|---|
| Oruas Predictive Disjector | False | False | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | 20 | | | | | 400 | | | | |
|---|
| Oruas Corrupted Disjector | False | False | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | 40 | | | | | 800 | | | | |
|---|
| Tri-Ocular Inhibitor | False | True | 1 | 1 | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
|---|
| Zolazin Analyzer | True | True | 2 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Zolazin Void Tower | True | True | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
|---|
| Ergosphere Filter | True | True | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | 20 | | | |
|---|
| Quantum Hydro-Meliorator | True | True | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
|---|
| Quantum Hydro-Meliorator (Pop Doubled) | True | True | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 200 | | | | | | |
|---|
| Quantum Hydro-Meliorator (Pop Tripled) | True | True | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | |
|---|
| Mylarai Stripcore Mine | False | True | 1 | 1 | 4 | | | -2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Modified Grid-Pylon | True | True | 1 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | 200 | | | | 150 | | | | |
|---|
| Convoy Heat Seeker | True | True | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | |
|---|
| Volcanic Heat Seeker | True | True | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | |
|---|
| Adaptive Spire (M) | True | True | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Adaptive Spire (A) | True | True | 2 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Adaptive Spire (R) | True | True | 2 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Adaptive Spire (X) | True | True | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Xectiphage Tower | True | True | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | |
|---|
| Xecti Signal Repeater | True | True | 1 | 1 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Extracted Lithovoric Stem | True | True | 1 | 1 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Orbital Stabilizer | True | True | 1 | 1 | | 7 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Orbital Stabilizer (Doubled) | True | True | 1 | 1 | | 14 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vaash Holomatrix | True | True | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
|---|
| Vaash Holomatrix (Upgraded) | True | True | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 7 | | | | | | | | | | | 100 | | | | |
|---|
| Litheor Core-Tunnel (Size 1) | False | True | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | | | |
|---|
| Litheor Core-Tunnel (Size 2) | False | True | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | |
|---|
| Litheor Transmutative Locator (1) | True | True | 1 | 1 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |
|---|
| Litheor Transmutative Locator (2) | True | True | 1 | 1 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |
|---|
| Litheor Transmutative Locator (3) | True | True | 1 | 1 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | |
|---|
| Uldri Spacial Marker | False | False | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 300 | | | | | | | | |
|---|
| Uldri Spacial Marker II | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | 600 | | | | | | | | |
|---|
| Uldri Spacial Marker III | False | False | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | 1200 | | | | | | | | |
|---|
